Görsel İletişim. Görsel İletişim Tasarım 2016-2017 Taban Puanları ve Sıralaması

2017 yılı Ygs Ve Lys heyecanı biterken artık her şey yapılacak olan üniversite tercihlerine bizlerde sizin bu tercihlerde seçeceğiniz bölümün puanlarını ve sıralamalarını daha rahat ulaşabilmeniz için Görsel İletişim. Görsel İletişimTasarım 2016-2017 Taban Puanları ve Sıralamasını araştırdık ve sizlere sunduk.

Görsel İletişim Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
Beykent Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim (Tam Burslu) 8 8 TS-2 379,70670 53.300 396,37661
Beykent Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim (%50 Burslu) 72 48 TS-2 216,71033 552.000 346,35827

Görsel İletişim Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TS-2 466,56225 2.780 502,00561
İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TS-2 458,69203 4.020 480,95025
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TS-2 456,61342 4.420 466,24902
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 4 4 TS-2 454,10561 4.970 483,81507
İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TS-2 447,23925 6.730 467,03891
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TS-2 440,54991 8.840 445,01503
Işık Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 4 4 TS-2 436,83261 10.200 450,28808
İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 433,27667 11.700 442,72326
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 404,04835 29.400 421,63249
Okan Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 2 2 TS-2 396,88269 35.500 401,95262
İstanbul Aydın Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 395,21562 37.000 419,91008
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 7 7 TS-2 383,89881 48.600 403,95152
İstanbul Arel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 374,75837 59.500 389,58955
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 5 5 TS-2 372,83407 62.100 379,39213
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 370,61680 65.100 385,07660
Gazi Üniversitesi (Ankara) Görsel İletişim Tasarımı 41 41 TS-2 368,83939 67.500 424,62876
Gedik Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 4 4 TS-2 368,38425 68.200 386,48909
İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 15 15 TS-2 366,40382 71.000 446,34780
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%75 Burslu) 3 3 TS-2 360,01274 80.500 379,59933
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı 41 41 TS-2 357,04168 85.200 394,44945
İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 TS-2 355,35482 87.900 401,08637
Işık Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%75 Burslu) 7 7 TS-2 351,98880 93.600 389,93532
Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı 52 52 TS-2 351,62013 94.300 434,59317
Sakarya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı 41 41 TS-2 345,75597 105.000 413,58258
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 8 8 TS-2 340,78002 115.000 448,21924
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 18 18 TS-2 335,95295 125.000 406,69300
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Görsel İletişim Tasarımı 52 52 TS-2 334,61413 127.000 390,53031
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 21 21 TS-2 330,57920 136.000 409,34088
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Görsel İletişim Tasarımı 52 52 TS-2 326,81588 145.000 414,91844
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%75 Burslu) 31 31 TS-2 320,00016 162.000 367,56487
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%75 Burslu) 16 16 TS-2 314,21714 177.000 367,63830
İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 45 45 TS-2 308,09591 194.000 440,58238
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) 52 52 TS-2 305,19448 203.000 337,76993
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 TS-2 305,11327 203.000 435,18622
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 4 4 TS-2 304,70135 204.000 404,02870
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 10 10 TS-2 293,40218 241.000 332,45872
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 288,34913 259.000 302,70466
İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 12 12 TS-2 269,15527 339.000 329,80991
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 22 22 TS-2 265,41559 357.000 324,72752
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) 10 10 TS-2 263,01356 368.000 319,77115
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 2 2 TS-2 261,50085 375.000 268,01356
İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu) 2 2 TS-2 261,36746 376.000 286,75978
Işık Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 23 23 TS-2 254,31801 410.000 341,86264
İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 26 19 TS-2 249,24755 435.000 374,68684
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 TS-2 248,35529 440.000 398,96294
Okan Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) 8 8 TS-2 242,93343 467.000 289,68472
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 3 1 TS-2 237,59611 492.000 237,59611
İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 9 9 TS-2 237,11077 494.000 371,23097
Gedik Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 28 11 TS-2 497.000 312,03927
İstanbul Arel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 26 10 TS-2 528.000 304,38726
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 25 22 TS-2 540.000 350,54866
İstanbul Arel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) 2 1 TS-2 542.000 224,00901
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Görsel İletişim Tasarımı (%75 Burslu) 10 8 TS-2 544.000 277,84088
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 1 TS-2 547.000 221,45606
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 11 3 TS-2 547.000 245,19493
İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 10 8 TS-2 549.000 266,17319
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 11 9 TS-2 550.000 306,51762
İstanbul Aydın Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 54 27 TS-2 553.000 338,93702
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 10 5 TS-2 553.000 269,86273
Okan Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 10 10 TS-2 210,25617 555.000 323,49423
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 45 45 TS-2 207,53721 556.000 333,33521
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 32 28 TS-2 557.000 302,40832
Gedik Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) 1 TS-2
Gedik Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu) 2 TS-2
İstanbul Arel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu) 3 TS-2
İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) 1 TS-2
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) 2 TS-2
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 5 TS-2
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Görsel İletişim Tasarımı (%75 Burslu) 3 TS-2
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 14 TS-2

 

Exit mobile version