2017 yılında yapılan YGS ve LYS sınavlarının ardından üniversite adayları tercih sürecine girdi. Bizlerde bu yazımızda üniversitelerin Makine Mühendisliği programına girmek isteyen öğrencilere bilgi vermeye çalışacağız. Aşağıdaki tabloda güncel makine mühendisliği puan ve sıralamaları bulunmaktadır.Bu sıralamalar oluşturulurken Devlet Üniversitelerinin ve Vakıf Üniversitelerinin(burslu) kontenjanlarına da yer verilmiştir.
Ayrıca 2017 LYS sonucunuzu öğrenmek için buraya tıklayınız. Diğer mühendislik puanları ve mühendislik sıralamalarını görmek için sitemizdeki diğer mühendislik kategorilerini ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türü | ||||
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 311,952 | 124.041 |
Adıyaman Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 239,6708 | 239.898 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 334,926 | 99.894 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 264,534 | 189.996 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 245,9134 | 226.071 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 276,1637 | 171.186 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 258,2661 | 201.451 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 239,8066 | 239.577 |
Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 353,2348 | 83.475 |
Aksaray Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 256,8569 | 204.043 |
Aksaray Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 242,2369 | 234.133 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 248,8229 | 220.052 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 240,7068 | 237.554 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 240,0871 | 238.926 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | – | – |
Anadolu Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 372,2751 | 68.267 |
Atatürk Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 261,3638 | 195.688 |
Atatürk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 239,88 | 239.403 |
Balıkesir Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 300,6022 | 137.361 |
Balıkesir Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 282,0011 | 162.529 |
Bartın Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 255,8045 | 205.948 |
Bartın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 239,8117 | 239.565 |
Batman Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 239,9213 | 239.305 |
Bayburt Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 242,0277 | 234.585 |
Bayburt Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 239,6409 | 239.969 |
Bingöl Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 241,9328 | 234.796 |
Bingöl Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 241,1927 | 236.469 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 245,9291 | 226.038 |
Boğaziçi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 519,0212 | 1.604 |
Bozok Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 239,7667 | 239.671 |
Bozok Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 239,6878 | 239.858 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 355,1942 | 81.917 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP – ABD Southern University and A&M College) (Ücretli) | MF-4 | 316,4964 | 118.868 |
Celal Bayar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 326,5668 | 108.058 |
Celal Bayar Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 298,4044 | 140.056 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 250,3108 | 217.006 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 239,7644 | 239.677 |
Çukurova Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 346,3321 | 89.295 |
Çukurova Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 280,5785 | 164.577 |
Çukurova Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 318,3608 | 116.816 |
Dicle Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 249,5993 | 218.458 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 394,6604 | 52.410 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 373,4185 | 67.396 |
Dumlupınar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 282,383 | 161.981 |
Dumlupınar Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 262,7083 | 193.218 |
Düzce Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 284,206 | 159.308 |
Düzce Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 263,8009 | 191.274 |
Ege Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 404,672 | 46.153 |
Erciyes Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 295,6193 | 143.582 |
Erciyes Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 274,537 | 173.682 |
Erzincan Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 239,7571 | 239.694 |
Erzincan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 239,8435 | 239.489 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 241,5715 | 235.613 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 240,1052 | 238.886 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 367,8255 | 71.724 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 346,3087 | 89.315 |
Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 245,8046 | 226.302 |
Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 239,7145 | 239.795 |
Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 247,3704 | 223.043 |
Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 239,7863 | 239.625 |
Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (Teknoloji F.) | MF-4 | 240,3638 | 238.313 |
Fırat Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | – | – |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 404,4363 | 46.303 |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | – | – |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 428,4426 | 32.481 |
Gaziantep Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 308,8805 | 127.483 |
Gaziantep Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 276,2708 | 171.023 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 246,9728 | 223.877 |
Gümüşhane Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 239,6897 | 239.854 |
Gümüşhane Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 239,9557 | 239.224 |
Harran Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 239,9553 | 239.224 |
Harran Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 243,9948 | 230.260 |
Hitit Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 245,4607 | 227.031 |
Hitit Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 240,0874 | 238.925 |
İnönü Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 264,2331 | 190.518 |
İnönü Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 241,8109 | 235.072 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 470,6921 | 13.103 |
İstanbul Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 406,5464 | 45.018 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 370,1039 | 69.877 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 427,3452 | 33.080 |
Kafkas Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 240,5772 | 237.841 |
Kafkas Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 248,7971 | 220.104 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 246,5547 | 224.741 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 239,9676 | 239.195 |
Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 278,1965 | 168.134 |
Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 284,3385 | 159.112 |
Karabük Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 260,2477 | 197.779 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 320,3791 | 114.654 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 293,5109 | 146.313 |
Kastamonu Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 254,7748 | 207.833 |
Kastamonu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 242,7567 | 233.009 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 430,8698 | 31.179 |
Kırıkkale Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 289,0521 | 152.416 |
Kırıkkale Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 270,5644 | 179.963 |
Kırklareli Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 265,4 | 188.533 |
Kocaeli Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 365,1171 | 73.856 |
Kocaeli Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 338,5585 | 96.433 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Mühendislik ve Mimarlık F.) | MF-4 | 291,6385 | 148.851 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik F.) | MF-4 | 252,852 | 211.764 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 250,4641 | 216.698 |
Marmara Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 426,8594 | 33.343 |
Marmara Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 401,6605 | 48.015 |
Marmara Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 310,5015 | 125.643 |
Mersin Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 297,9196 | 140.651 |
Namık Kemal Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 289,9492 | 151.121 |
Namık Kemal Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 266,981 | 185.789 |
Niğde Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 245,2209 | 227.539 |
Niğde Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 239,8089 | 239.571 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 316,871 | 118.456 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 492,176 | 6.339 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (Ücretli) | MF-4 | 239,8309 | 239.519 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (Tam Burslu) | MF-4 | 430,356 | 31.457 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (%50 Burslu) | MF-4 | 274,1616 | 174.291 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (%75 Burslu) | MF-4 | 393,6033 | 53.089 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 240,2649 | 238.532 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 240,7159 | 237.534 |
Pamukkale Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 313,0481 | 122.738 |
Pamukkale Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 290,1185 | 150.888 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 264,4815 | 190.087 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 339,347 | 95.689 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 318,5875 | 116.564 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 272,5659 | 176.824 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 320,7834 | 114.225 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (Teknoloji F.) | MF-4 | 299,7327 | 138.432 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 253,569 | 210.309 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 324,5112 | 110.193 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 288,5394 | 153.107 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 260,9873 | 196.391 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 291,4608 | 149.087 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (Teknoloji F.) | MF-4 | 273,4279 | 175.463 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 248,9002 | 219.895 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 287,3371 | 154.766 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 267,2481 | 185.360 |
Trakya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 303,5584 | 133.763 |
Trakya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 278,3257 | 167.937 |
Tunceli Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 239,7585 | 239.691 |
Uludağ Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 387,7908 | 57.029 |
Uludağ Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 356,8139 | 80.596 |
Uşak Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 267,0721 | 185.640 |
Uşak Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 251,2595 | 215.085 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 392,154 | 54.013 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 436,2375 | 28.332 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 239,7728 | 239.657 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 263,5064 | 191.795 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 244,1556 | 229.900 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 293,5387 | 146.274 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 260,0787 | 198.096 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 240,4348 | 238.156 |
Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 393,2343 | 53.332 |
Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 282,0514 | 162.457 |
Atılım Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 250,1176 | 217.396 |
Avrasya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 286,153 | 156.507 |
Avrasya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 240,4903 | 238.033 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 260,9792 | 196.407 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 367,7575 | 71.778 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 282,0159 | 162.508 |
Başkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 399,1926 | 49.526 |
Beykent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 356,3972 | 80.938 |
Beykent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 239,8222 | 239.540 |
Beykent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 367,7712 | 71.767 |
Beykent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 242,0544 | 234.527 |
Çankaya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 247,5623 | 222.640 |
Çankaya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 396,8613 | 50.990 |
Çankaya Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 299,2417 | 139.032 |
Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 375,3891 | 65.932 |
Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 239,9811 | 239.163 |
Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 365,9272 | 73.220 |
Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 239,9925 | 239.136 |
Gedik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 343,888 | 91.496 |
Gedik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 241,9686 | 234.715 |
Haliç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 355,8351 | 81.397 |
Haliç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 264,5349 | 189.995 |
Haliç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 250,0072 | 217.618 |
Işık Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 390,9268 | 54.868 |
Işık Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 239,7451 | 239.722 |
Işık Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 370,4813 | 69.601 |
Işık Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 243,428 | 231.527 |
Işık Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 281,5219 | 163.217 |
Işık Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 308,8482 | 127.521 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 414,639 | 40.230 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 503,6649 | 3.887 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 457,8492 | 18.235 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | – | – |
İstanbul Arel Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 334,2886 | 100.497 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 243,9405 | 230.381 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | – | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 240,2046 | 238.666 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 369,5455 | 70.338 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 426,0016 | 33.826 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 299,533 | 138.676 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 270,4398 | 180.163 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 368,8746 | 70.900 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 245,9398 | 226.015 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | – | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 338,6719 | 96.323 |
Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 422,4327 | 35.800 |
Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 516,2631 | 1.916 |
Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 473,1924 | 12.141 |
Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 449,1643 | 22.141 |
KTO Karatay Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 347,2531 | 88.491 |
KTO Karatay Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 242,5646 | 233.424 |
KTO Karatay Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 298,08 | 140.453 |
Nişantaşı Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 330,7358 | 103.897 |
Nişantaşı Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 239,8486 | 239.477 |
Okan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 246,0107 | 225.865 |
Okan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 390,5104 | 55.161 |
Okan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 242,3461 | 233.897 |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 458,3523 | 18.027 |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 338,3145 | 96.669 |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 325,3728 | 109.283 |
Piri Reis Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 246,4205 | 225.018 |
Piri Reis Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 355,0926 | 81.999 |
Piri Reis Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 297,8634 | 140.721 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 378,9996 | 63.251 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 488,1771 | 7.426 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 421,275 | 36.475 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 481,0319 | 9.580 |
Yeditepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 243,4688 | 231.436 |
Yeditepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 431,2697 | 30.963 |
Yeditepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 283,3644 | 160.555 |
MEF Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 435,2461 | 28.848 |
MEF Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 398,7324 | 49.815 |
MEF Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 261,5453 | 195.348 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | – | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 314,348 | 121.259 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 249,5075 | 218.647 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | – | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 245,9932 | 225.902 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | – | – |
Yakın Doğu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 255,1033 | 207.184 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | – | – |
Yakın Doğu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | – | – |
Yakın Doğu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 249,9926 | 217.648 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 242,9606 | 232.569 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 241,4426 | 235.904 |
Girne Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | – | – |
Girne Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | – | – |
Girne Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | – | – |
Yorum Yazın!