2017 yılında yapılan YGS ve LYS sınavlarının ardından üniversite adayları tercih sürecine girdi. Bizlerde bu yazımızda üniversitelerin İnşaat Mühendisliği programına girmek isteyen öğrencilere bilgi vermeye çalışacağız. Aşağıdaki tabloda güncel inşaat mühendisliği puan ve sıralamaları bulunmaktadır.Bu sıralamalar oluşturulurken Devlet Üniversitelerinin ve Vakıf Üniversitelerinin(burslu) kontenjanlarına da yer verilmiştir.
Ayrıca 2017 LYS sonucunuzu öğrenmek için buraya tıklayınız. Diğer mühendislik puanları ve mühendislik sıralamalarını görmek için sitemizdeki diğer mühendislik kategorilerini ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türü | ||||
Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 497,7827 | 5.060 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 467,6709 | 14.271 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 465,2823 | 15.214 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 455,2926 | 19.362 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 450,0177 | 21.741 |
Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 440,6967 | 26.183 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 438,9911 | 27.027 |
Hacettepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 436,443 | 28.236 |
Abdullah Gül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 435,6703 | 28.619 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 433,9659 | 29.515 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 429,4467 | 31.934 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 428,2504 | 32.590 |
Yeditepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 425,938 | 33.859 |
MEF Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 425,1814 | 34.256 |
İstanbul Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 419,4487 | 37.479 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (Tam Burslu) | MF-4 | 418,376 | 38.075 |
Ege Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 415,6081 | 39.690 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 412,6991 | 41.311 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 410,9307 | 42.357 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 409,5922 | 43.167 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 404,3525 | 46.356 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 402,2896 | 47.629 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 400,5961 | 48.660 |
Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 396,5297 | 51.200 |
Uludağ Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 395,9154 | 51.592 |
Anadolu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 394,2482 | 52.671 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 393,8869 | 52.903 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 392,4078 | 53.855 |
Yaşar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 391,8152 | 54.240 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 390,9045 | 54.884 |
Beykent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 390,4577 | 55.198 |
Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 389,6013 | 55.798 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP – SUNY Buffalo) (Ücretli) | MF-4 | 387,6612 | 57.123 |
Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 387,3553 | 57.344 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 387,2507 | 57.420 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 386,4441 | 57.982 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 385,7267 | 58.469 |
Beykent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 383,1839 | 60.235 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 380,7627 | 61.964 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (%75 Burslu) | MF-4 | 380,6911 | 62.014 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 380,3466 | 62.256 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 380,1434 | 62.398 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 380,1155 | 62.418 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 379,1206 | 63.160 |
Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 379,0562 | 63.208 |
KTO Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 377,0052 | 64.760 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 376,9283 | 64.815 |
Maltepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 376,3459 | 65.232 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 375,5077 | 65.844 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 372,7374 | 67.911 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 370,7677 | 69.391 |
Çukurova Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 369,8613 | 70.070 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 368,0174 | 71.572 |
Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 367,7734 | 71.766 |
Selçuk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 367,5176 | 71.969 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 367,1314 | 72.276 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 363,3095 | 75.318 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 362,756 | 75.758 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 360,9386 | 77.187 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 360,6136 | 77.446 |
Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 360,5332 | 77.510 |
Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 360,2285 | 77.753 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 359,9477 | 77.979 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 359,7887 | 78.115 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 358,7707 | 78.989 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 357,6208 | 79.962 |
Erciyes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 357,585 | 79.990 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 355,0129 | 82.064 |
KTO Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 353,8984 | 82.947 |
Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 353,415 | 83.332 |
Pamukkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 352,5091 | 84.076 |
Mersin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 351,9151 | 84.575 |
Adnan Menderes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 350,7579 | 85.537 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 349,9504 | 86.197 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 349,517 | 86.559 |
Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 347,6856 | 88.123 |
Yaşar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 346,6951 | 88.974 |
Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 346,2947 | 89.328 |
Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 346,1272 | 89.475 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 343,9113 | 91.474 |
Celal Bayar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 343,3692 | 91.979 |
Çukurova Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 342,7733 | 92.520 |
Selçuk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 342,1345 | 93.072 |
Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 339,5601 | 95.495 |
Kırıkkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 339,5247 | 95.527 |
Toros Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 338,6106 | 96.382 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 338,0293 | 96.945 |
İnönü Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 337,2404 | 97.697 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 336,2347 | 98.650 |
Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 332,6192 | 102.062 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Mühendislik F.) | MF-4 | 332,3793 | 102.284 |
Dumlupınar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 332,1567 | 102.490 |
Dicle Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 332,0207 | 102.615 |
Erciyes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 331,2163 | 103.421 |
Namık Kemal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 330,5123 | 104.115 |
Pamukkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 329,4875 | 105.126 |
Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Teknoloji F.) | MF-4 | 329,2264 | 105.385 |
Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 329,2161 | 105.396 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 328,6748 | 105.945 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 328,2491 | 106.382 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 324,7292 | 109.960 |
Avrasya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 324,7075 | 109.984 |
Celal Bayar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 324,3153 | 110.402 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 324,3048 | 110.413 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Of Teknoloji F.) | MF-4 | 320,9795 | 114.017 |
Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 320,4584 | 114.570 |
Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 319,6996 | 115.371 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 318,4441 | 116.723 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 318,4341 | 116.734 |
Kırıkkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 318,4166 | 116.754 |
Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 317,2479 | 118.042 |
Karabük Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 316,006 | 119.409 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 315,0569 | 120.451 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 314,7539 | 120.795 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 314,6237 | 120.944 |
Yeditepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 313,884 | 121.789 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 311,9345 | 124.060 |
İnönü Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 311,6943 | 124.323 |
Düzce Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 311,5469 | 124.484 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 310,8571 | 125.243 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 310,5293 | 125.612 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 310,3108 | 125.858 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 310,0623 | 126.138 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 308,9708 | 127.378 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 308,6996 | 127.693 |
Uşak Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 307,8238 | 128.710 |
Dumlupınar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 306,3407 | 130.459 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik F.) | MF-4 | 304,6974 | 132.369 |
Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 304,114 | 133.087 |
Kırklareli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 304,1075 | 133.095 |
Harran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 303,5089 | 133.823 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 302,871 | 134.596 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 302,7089 | 134.793 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 302,0394 | 135.606 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 301,8548 | 135.830 |
Niğde Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 301,7915 | 135.907 |
Adıyaman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 301,6205 | 136.115 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 301,4367 | 136.338 |
Aksaray Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 300,5748 | 137.395 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Teknoloji F.) | MF-4 | 297,6629 | 140.972 |
Bartın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 297,1382 | 141.628 |
Karabük Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 296,3913 | 142.594 |
Giresun Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 295,9883 | 143.119 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 295,6014 | 143.605 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 294,217 | 145.354 |
Kastamonu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 293,5831 | 146.212 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 293,2726 | 146.646 |
Düzce Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 293,214 | 146.728 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 293,2009 | 146.746 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Teknoloji F.) | MF-4 | 292,3851 | 147.854 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 292,0288 | 148.333 |
Uşak Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 291,0942 | 149.574 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 291,0711 | 149.604 |
KTO Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 289,9943 | 151.056 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 289,857 | 151.254 |
Batman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 289,2933 | 152.068 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 289,1502 | 152.275 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 287,7868 | 154.130 |
MEF Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 287,7319 | 154.208 |
Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 287,4989 | 154.537 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 286,5003 | 155.989 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 286,2403 | 156.377 |
Toros Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 285,6584 | 157.213 |
Bartın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 285,2982 | 157.717 |
Bozok Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 285,2506 | 157.783 |
Niğde Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 284,7249 | 158.540 |
Aksaray Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 284,5279 | 158.832 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 283,9631 | 159.667 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 283,5553 | 160.272 |
Erzincan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 283,3042 | 160.644 |
Gümüşhane Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 282,9201 | 161.210 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 282,5458 | 161.747 |
Harran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 281,1437 | 163.761 |
Maltepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 281,048 | 163.899 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 280,7674 | 164.304 |
Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 280,2912 | 164.993 |
Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 280,1591 | 165.184 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Teknoloji F.) | MF-4 | 278,4774 | 167.706 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 275,2845 | 172.505 |
Yaşar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 275,2158 | 172.608 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (%50 Burslu) | MF-4 | 274,5043 | 173.735 |
Bitlis Eren Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 274,4851 | 173.766 |
Bozok Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 274,1894 | 174.246 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 274,0882 | 174.410 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 273,7363 | 174.973 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 273,6681 | 175.081 |
Bayburt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 273,6509 | 175.109 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 273,5543 | 175.262 |
KTO Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 273,3138 | 175.645 |
Tunceli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 272,9014 | 176.298 |
Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 272,7351 | 176.559 |
Bingöl Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 271,2543 | 178.868 |
Gümüşhane Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 271,1577 | 179.018 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 270,9781 | 179.298 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 270,1573 | 180.618 |
Erzincan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 269,7836 | 181.226 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 269,6964 | 181.369 |
Iğdır Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 268,8224 | 182.805 |
Bayburt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 268,311 | 183.650 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 265,9026 | 187.708 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 265,4684 | 188.420 |
Bitlis Eren Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 264,8044 | 189.527 |
Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 264,6704 | 189.760 |
Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 263,6177 | 191.598 |
Şırnak Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 263,2908 | 192.176 |
Beykent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 263,2006 | 192.336 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 261,6514 | 195.150 |
Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 261,3735 | 195.669 |
Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 257,4732 | 202.908 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 256,7999 | 204.147 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 255,8617 | 205.847 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 255,6322 | 206.252 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 255,5998 | 206.309 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Yerleşkesi) (Ücretli) | MF-4 | 254,8567 | 207.663 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 254,625 | 208.145 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 254,2562 | 208.911 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 252,9911 | 211.470 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 251,2544 | 215.096 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 250,9978 | 215.623 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 248,9426 | 219.809 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 248,8989 | 219.898 |
Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 248,4074 | 220.895 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 247,3939 | 222.994 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 246,7674 | 224.301 |
Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 245,34 | 227.287 |
Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 245,236 | 227.507 |
Düzce Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 245,1705 | 227.646 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 245,0876 | 227.822 |
Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 245,0406 | 227.921 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 244,9961 | 228.016 |
Yaşar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 244,4566 | 229.225 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 244,1539 | 229.904 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 244,1237 | 229.971 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 243,8782 | 230.521 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 243,6923 | 230.936 |
