2017 yılında yapılan YGS ve LYS sınavlarının ardından üniversite adayları tercih sürecine girdi. Bizlerde bu yazımızda üniversitelerin Kimya Mühendisliği programına girmek isteyen öğrencilere bilgi vermeye çalışacağız. Aşağıdaki tabloda güncel Kimya mühendisliği puan ve sıralamaları bulunmaktadır.Bu sıralamalar oluşturulurken Devlet Üniversitelerinin ve Vakıf Üniversitelerinin(burslu) kontenjanlarına da yer verilmiştir.
Ayrıca 2017 LYS sonucunuzu öğrenmek için buraya tıklayınız. Diğer mühendislik puanları ve mühendislik sıralamalarını görmek için sitemizdeki diğer mühendislik kategorilerini ziyaret edebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Boğaziçi Üni. | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | MF-4 | 456,49544 | 8.810 | 492,60996 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 103 | 103 | MF-4 | 412,11183 | 25.600 | 460,26331 |
İstanbul Teknik Üni. | Kimya Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 404,27678 | 29.400 | 435,09317 |
Yıldız Teknik Üni. | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 41 | 41 | MF-4 | 383,50346 | 41.000 | 404,15845 |
Yeditepe Üni. | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 379,35746 | 43.400 | 390,33566 |
Yıldız Teknik Üni. | Kimya Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 365,92656 | 52.000 | 396,69903 |
Hacettepe Üni. | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 77 | 77 | MF-4 | 356,66256 | 58.500 | 406,12145 |
Marmara Üni. | Kimya Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 350,14786 | 63.300 | 373,93309 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 47 | 47 | MF-4 | 342,47335 | 69.300 | 387,78835 |
İstanbul Üni. | Kimya Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 342,27080 | 69.400 | 362,66394 |
Yıldız Teknik Üni. | Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 340,34727 | 71.000 | 340,34727 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 335,28467 | 75.200 | 362,73461 |
Ege Üni. | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 77 | 77 | MF-4 | 334,47321 | 75.900 | 393,32721 |
Gazi Üni. | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 26 | 26 | MF-4 | 322,20626 | 87.000 | 365,61465 |
Ankara Üni. | Kimya Mühendisliği | 77 | 77 | MF-4 | 314,65037 | 94.500 | 370,90348 |
Atılım Üni. | Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 312,51754 | 96.600 | 320,92386 |
Kocaeli Üni. | Kimya Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 307,61642 | 102.000 | 346,83308 |
Anadolu Üni. | Kimya Mühendisliği | 72 | 72 | MF-4 | 297,61939 | 113.000 | 343,25603 |
Gazi Üni. | Kimya Mühendisliği | 93 | 93 | MF-4 | 295,89350 | 115.000 | 323,50471 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Kimya Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 287,75457 | 125.000 | 341,53970 |
Bursa Teknik Üni. | Kimya Mühendisliği | 31 | 31 | MF-4 | 282,62261 | 132.000 | 333,47117 |
Selçuk Üni. | Kimya Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 254,19639 | 177.000 | 282,60403 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 10 | MF-4 | 252,20793 | 181.000 | 315,75487 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Kimya Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 251,65556 | 182.000 | 297,44873 |
Süleyman Demirel Üni. | Kimya Mühendisliği | 31 | 31 | MF-4 | 247,03104 | 191.000 | 276,78434 |
Gazi Üni. | Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-4 | 246,46783 | 192.000 | 246,46783 |
Pamukkale Üni. | Kimya Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 244,65731 | 196.000 | 288,96369 |
Atılım Üni. | Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%75 Burslu) | 19 | 19 | MF-4 | 244,34318 | 197.000 | 310,41685 |
Mersin Üni. | Kimya Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 241,82792 | 202.000 | 286,47067 |
Afyon Kocatepe Üni. | Kimya Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 236,30303 | 214.000 | 264,03655 |
Atılım Üni. | Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 235,38304 | 216.000 | 244,55245 |
Selçuk Üni. | Kimya Mühendisliği (İÖ) | 52 | 52 | MF-4 | 232,99357 | 222.000 | 251,03572 |
Yeditepe Üni. | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | MF-4 | 230,73613 | 227.000 | 326,40203 |
Uşak Üni. | Kimya Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 229,95256 | 229.000 | 336,79537 |
Atatürk Üni. | Kimya Mühendisliği | 41 | 41 | MF-4 | 221,25124 | 245.000 | 293,61377 |
Çankırı Karatekin Üni. | Kimya Mühendisliği | 47 | 47 | MF-4 | 218,32147 | 248.000 | 268,55185 |
İnönü Üni. | Kimya Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 216,68607 | 248.000 | 252,56165 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 4 | MF-4 | 214,25860 | 249.000 | 251,81300 |
Cumhuriyet Üni. | Kimya Mühendisliği | 52 | 38 | MF-4 | 203,12075 | 251.000 | 246,93906 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. | Kimya Mühendisliği | 31 | 16 | MF-4 | 201,77342 | 251.000 | 250,09262 |
Hitit Üni. | Kimya Mühendisliği | 41 | 37 | MF-4 | 200,46911 | 252.000 | 288,49212 |
Marmara Üni. | Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | ||||
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | MF-4 | ||||
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. | Kimya Mühendisliği | 5 | MF-4 |
Yorum Yazın!