Devlet kurumlarında veya özel sektörde çalışmak isteyen makine mühendisleri, tercihlerini belirlerken bu iki farklı seçeneğin sunmuş olduğu olanakları göz önünde bulundurmalıdırlar. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen Makine Mühendisleri için KPSS puanlarını biraya getirip sizlere sunuyoruz. Makine mühendisliği KPSS atamaları nasıl? Kpss sınavı ile devlet kadrolarına yılda kaç mühendis atanıyor? Makine mühendisliğinde atanmak için kaç puan almak gerekiyor? gibi sorularınız varsa makine mühendisliği KPSS kadrolarını inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.
Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
---|---|---|---|---|---|
3111997 | 90,603 | 90,603 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
3119455 | 86,964 | 86,964 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
3119457 | 87,718 | 87,718 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
3119451 | 87,778 | 87,778 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ZONGULDAK Merkez) | 1 |
3119453 | 88,975 | 88,975 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ZONGULDAK Merkez) | 1 |
3111987 | 87,334 | 87,334 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (YOZGAT Taşra) | 1 |
3113075 | 85,987 | 85,987 | ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (YOZGAT Taşra) | 1 |
3119549 | 87,482 | 87,482 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (YALOVA Merkez) | 1 |
3111961 | 86,445 | 86,862 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (TUNCELİ Taşra) | 2 |
3119099 | 85,484 | 85,484 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (TUNCELİ Merkez) | 1 |
3111953 | 87,422 | 87,422 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (TOKAT Taşra) | 1 |
3111939 | 86,357 | 86,357 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (ŞIRNAK Taşra) | 2 |
3111935 | 87,391 | 87,407 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (ŞANLIURFA Taşra) | 2 |
3111927 | 88,709 | 88,827 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (SİVAS Taşra) | 2 |
3111921 | 87,866 | 87,866 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (SİNOP Taşra) | 1 |
3117191 | 86,430 | 86,430 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (SİNOP Merkez) | 1 |
3117169 | 85,750 | 85,750 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (SİİRT Merkez) | 1 |
3117211 | 88,944 | 88,944 | SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (SAKARYA ) | 1 |
3112251 | 87,836 | 87,836 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (RİZE Merkez) | 1 |
3111893 | 87,836 | 87,836 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (OSMANİYE Taşra) | 1 |
3111883 | 88,369 | 88,636 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (NİĞDE Taşra) | 2 |
3111875 | 88,680 | 88,842 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (NEVŞEHİR Taşra) | 2 |
3111865 | 87,334 | 87,571 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (MUŞ Taşra) | 2 |
3119413 | 87,866 | 88,663 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (KÜTAHYA Taşra) | 4 |
3113135 | 84,416 | 84,416 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (KÜTAHYA [EMET] Taşra) | 1 |
3116051 | 88,532 | 88,532 | MERAM BELEDİYESİ (BYŞ) | MÜHENDİS (KONYA ) | 1 |
3111821 | 87,494 | 88,160 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (KİLİS Taşra) | 2 |
3111815 | 87,571 | 87,571 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
3111807 | 89,821 | 89,821 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (KIRKLARELİ Taşra) | 1 |
3115095 | 91,269 | 91,269 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | MÜHENDİS (KAYSERİ Taşra) | 1 |
3119597 | 88,680 | 88,680 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | MÜHENDİS (KAYSERİ Taşra) | 1 |
3114851 | 90,618 | 90,618 | KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (KAYSERİ Merkez) | 1 |
3111791 | 87,673 | 87,673 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (KASTAMONU Taşra) | 1 |
3111783 | 86,949 | 87,008 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (KARS Taşra) | 2 |
3111771 | 87,895 | 87,895 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
3111441 | 89,641 | 89,641 | BAŞBAKANLIK | MÜHENDİS (İSTANBUL Taşra) | 1 |
3112147 | 90,544 | 90,544 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (İSTANBUL Merkez) | 1 |
3113903 | 89,345 | 90,442 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (İSTANBUL ) | 5 |
3113905 | 87,866 | 89,050 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (İSTANBUL ) | 8 |
3111759 | 86,400 | 86,846 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (IĞDIR Taşra) | 2 |
3111741 | 85,986 | 86,105 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (HAKKARİ Taşra) | 2 |
3118497 | 88,975 | 88,975 | ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ (BYŞ) | MÜHENDİS (GAZİANTEP ) | 1 |
3115089 | 88,013 | 88,013 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | MÜHENDİS (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
3119433 | 89,199 | 92,053 | TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ESKİŞEHİR Merkez) | 11 |
3113119 | 88,205 | 88,858 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ESKİŞEHİR [SEYİTGAZİ] Taşra) | 4 |
3113121 | 84,744 | 84,744 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ESKİŞEHİR [SEYİTGAZİ] Taşra) | 1 |
3112477 | 89,137 | 89,137 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ERZURUM Taşra) | 1 |
3117205 | 86,680 | 86,680 | SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ERZURUM ) | 1 |
3111715 | 87,349 | 87,349 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
3111703 | 88,369 | 88,369 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (EDİRNE Taşra) | 1 |
3114729 | 87,866 | 87,866 | KARAYOLLARI GN.MD. | MÜHENDİS (DİYARBAKIR Taşra) | 2 |
3117201 | 87,808 | 87,808 | SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (DİYARBAKIR ) | 1 |
3113709 | 87,349 | 87,349 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (ÇORUM Merkez) | 1 |
3111679 | 88,016 | 88,250 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (ÇANKIRI Taşra) | 2 |
3114723 | 91,018 | 91,122 | KARAYOLLARI GN.MD. | MÜHENDİS (BURSA Taşra) | 2 |
3119193 | 91,640 | 91,640 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. | MÜHENDİS (BURSA Taşra) | 1 |
3119533 | 92,689 | 92,689 | VAKIFLAR GN.MD. | MÜHENDİS (BURSA Taşra) | 1 |
3111663 | 88,560 | 88,560 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (BOLU Taşra) | 1 |
3111641 | 89,789 | 89,789 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (BİLECİK Taşra) | 1 |
3111631 | 87,290 | 87,290 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (BAYBURT Taşra) | 1 |
3111621 | 87,378 | 87,378 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (BATMAN Taşra) | 1 |
3111455 | 85,839 | 85,839 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (BATMAN Merkez) | 1 |
3111613 | 88,176 | 88,353 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (BARTIN Taşra) | 2 |
3113107 | 88,087 | 88,576 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 5 |
3113109 | 85,855 | 86,194 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 2 |
3119065 | 88,058 | 88,058 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 1 |
3111605 | 87,423 | 87,687 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (ARTVİN Taşra) | 2 |
3114715 | 90,071 | 91,135 | KARAYOLLARI GN.MD. | MÜHENDİS (ANTALYA Taşra) | 2 |
3118643 | 89,641 | 90,455 | T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ANKARA Taşra) | 5 |
3118775 | 89,122 | 89,122 | T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ANKARA Taşra) | 1 |
3119179 | 90,441 | 90,441 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. | MÜHENDİS (ANKARA Taşra) | 1 |
3111381 | 89,789 | 89,789 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (ANKARA Merkez) | 1 |
3112465 | 93,045 | 95,812 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ANKARA Merkez) | 2 |
3112759 | 89,939 | 91,105 | ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GN.MD. | MÜHENDİS (ANKARA Merkez) | 2 |
3114687 | 91,417 | 92,528 | KARAYOLLARI GN.MD. | MÜHENDİS (ANKARA Merkez) | 6 |
3111573 | 86,237 | 86,237 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (AĞRI Taşra) | 1 |
3113071 | 85,571 | 85,571 | ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (AĞRI Taşra) | 1 |
3111565 | 88,917 | 88,917 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
3111559 | 87,762 | 87,762 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (ADIYAMAN Taşra) | 1 |
3111277 | 91,122 | 91,122 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
3117197 | 91,269 | 91,269 | SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ADANA ) | 1 |
3119555 | 88,680 | 89,803 | YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (MUĞLA [MİLAS] Merkez) | 2 |
3111849 | 86,563 | 86,625 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MÜHENDİS (MARDİN Taşra) | 2 |
3117223 | 87,718 | 87,734 | SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (MANİSA [SOMA] Merkez) | 2 |
3115097 | 88,000 | 88,723 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | MÜHENDİS (MALATYA Taşra) | 2 |
3115115 | 92,423 | 92,423 | MADEN TETKİK VE ARAMA GN.MD. | MÜHENDİS (ANKARA Merkez) | 1 |
3115145 | 88,455 | 90,766 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ANKARA Merkez) | 3 |
3118635 | 90,116 | 90,116 | T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (ANKARA Merkez) | 1 |
3119591 | 89,700 | 89,700 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | MÜHENDİS (ANKARA Merkez) | 1 |
3115087 | 90,308 | 90,308 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | MÜHENDİS (ANKARA [SİNCAN] Taşra) | 1 |
3114795 | 87,289 | 87,290 | KARAYOLLARI GN.MD. | MÜHENDİS (VAN Taşra) | 2 |
3115007 | 92,423 | 92,423 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MÜHENDİS (KOCAELİ Taşra) | 1 |
3115021 | 86,090 | 86,090 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MÜHENDİS (VAN Taşra) | 1 |
3115023 | 85,900 | 85,900 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MÜHENDİS (VAN Taşra) | 1 |
3111345 | 89,051 | 89,908 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (ESKİŞEHİR Merkez) | 2 |
3112195 | 90,750 | 91,727 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | MÜHENDİS (İSTANBUL ) | 4 |
3112611 | 90,189 | 91,314 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MÜHENDİS (ANKARA Merkez) | 4 |
3112653 | 89,494 | 89,494 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MÜHENDİS (EDİRNE [İPSALA] Taşra) | 1 |
3112665 | 89,641 | 89,641 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MÜHENDİS (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
3112793 | 90,455 | 92,423 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. | MÜHENDİS (ANKARA Merkez) | 3 |
3112799 | 86,253 | 86,253 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. | MÜHENDİS (ARTVİN [HOPA] Taşra) | 1 |
3112803 | 88,990 | 88,990 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. | MÜHENDİS (BURDUR [BUCAK] Taşra) | 1 |
3112805 | 88,337 | 88,337 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. | MÜHENDİS (ÇANAKKALE [ÇAN] Taşra) | 1 |
3112809 | 85,795 | 85,795 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. | MÜHENDİS (DİYARBAKIR [ÇÜNGÜŞ] Taşra) | 1 |
3112813 | 87,467 | 87,467 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. | MÜHENDİS (ESKİŞEHİR [ALPU] Taşra) | 1 |
3112817 | 86,507 | 87,437 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. | MÜHENDİS (KAHRAMANMARAŞ [AFŞİN ELBİSTAN] Taşra) | 18 |
3112841 | 86,548 | 86,993 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. | MÜHENDİS (SİVAS [KANGAL] Taşra) | 2 |
3114369 | 89,936 | 89,936 | İL ÖZEL İDARESİ | MAKİNA MÜHENDİSİ (ISPARTA ) | 1 |
3114371 | 86,904 | 87,391 | İL ÖZEL İDARESİ | MAKİNA MÜHENDİSİ (KARABÜK ) | 2 |
3114373 | 87,052 | 87,052 | İL ÖZEL İDARESİ | MAKİNA MÜHENDİSİ (ŞIRNAK ) | 1 |
3114375 | 88,680 | 88,680 | İL ÖZEL İDARESİ | MAKİNA MÜHENDİSİ (UŞAK ) | 1 |
3114441 | 86,505 | 86,505 | İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS (GÜMÜŞHANE ) | 1 |
3114459 | 87,199 | 87,199 | İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS (MUŞ ) | 1 |
3114461 | 87,926 | 88,044 | İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS (NİĞDE ) | 2 |
3114467 | 87,539 | 87,539 | İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS (TEKİRDAĞ ) | 1 |
3114557 | 90,885 | 91,564 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS (İSTANBUL ) | 5 |
3114741 | 87,362 | 87,910 | KARAYOLLARI GN.MD. | MÜHENDİS (ERZURUM Taşra) | 5 |
3114761 | 88,681 | 88,990 | KARAYOLLARI GN.MD. | MÜHENDİS (KASTAMONU Taşra) | 2 |
3114775 | 92,365 | 92,526 | KARAYOLLARI GN.MD. | MÜHENDİS (MERSİN Taşra) | 2 |
3114779 | 89,035 | 89,494 | KARAYOLLARI GN.MD. | MÜHENDİS (SAMSUN Taşra) | 3 |
3114785 | 88,221 | 88,622 | KARAYOLLARI GN.MD. | MÜHENDİS (SİVAS Taşra) | 3 |
3116155 | 85,692 | 85,692 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (MUŞ Merkez) | 1 |
3116181 | 87,039 | 87,039 | NİĞDE BELEDİYESİ | MÜHENDİS (NİĞDE ) | 1 |
3116227 | 90,766 | 90,766 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS (ORDU Merkez) | 1 |
3116871 | 93,503 | 93,503 | SAĞLIK BAKANLIĞI | MÜHENDİS (KOCAELİ Taşra) | 1 |
3117141 | 89,122 | 91,712 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | MÜHENDİS (İSTANBUL Taşra) | 4 |
3118969 | 90,455 | 90,455 | TAPU VE KADASTRO GN.MD. | MÜHENDİS (ANKARA Döner Sermaye) |
(*2011-01 dönemi)
Yorum Yazın!