- Lisans diploması ya da mezuniyet belgesi.
- Not ortalamanız.
- IELTS ya da TOEFL test puanınız.
- Ülkelere göre değişen GMAT ya da GRE benzeri test sonuçları.
- Seçtiğiniz programa neden katılmak istediğinizi anlatan niyet mektubu.
- Eğitim aldığınız üniversite öğretmenlerinizden alacağınız 2-3 adet referans mektubu.
ÜLKE | ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | YILLIK EĞİTİM MALİYETİ |
---|---|---|---|
ABD | Florida Institute of Technology | Biyomedikal, Elektrik, Yazılım Mühendisliği | 22.000 USD |
ABD | Texas Tech University | Bilgisayar, Kimya, Makine Mühendisliği | 17.569 USD |
ABD | Louisiana Tech University | Endüstri, İnşaat, Nanoteknoloji Mühendisliği | 16.440 USD |
İngiltere | Oxford Brookes University | Genetik, Çevre, Bilgisayar Mühendisliği | 10.379 GBP |
İngiltere | The University of Liverpool | Enerji, İnşaat, Üretim Mühendisliği | 15.000 GBP |
İngiltere | University of Greenwich | Web Tasarım, Elektronik Mühendisliği | 11.700 GBP |
İngiltere | Cardiff University | Bilgisayar, Mekanik, Su Mühendisliği | 17.500 GBP |
Avusturya | Viyana Teknik Üniversitesi | Telekomünikasyon, Makine, Yapı Mühendisliği | 1.500 EUR |
Macaristan | Budapeşte Teknik Üniversitesi | Elektrik, Kimya, İnşaat, Makine Mühendisliği | 6.400 EUR |
Macaristan | Debrecen Üniversitesi | Mekatronik, Biyokimya, Bilgisayar, Gıda Mühendisliği | 4.900 EUR |
Polonya | Varşova Teknik Üniversitesi | Yapay zeka, Mekatronik, Üretim Mühendisliği | 4.200 EUR |
Polonya | Wroclaw Teknoloji Üniversitesi | Kontrol ve Robotik, Kimya, Maden, İnşaat Mühendisliği | 4.000 EUR |
Almanya | Clausthal Teknik Üniversitesi | Petrol, Otomasyon, Malzeme Mühendisliği | 500 EUR |
Almanya | Aachen Teknik Üniversitesi | Endüstri, Uçak, Otomotiv Mühendisliği | 500 EUR |
Ukrayna | Sumy Devlet Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği | 2.300 USD |
Ukrayna | Kiev Politeknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği | 2.300 USD |
Ukrayna | Odessa Mühendislik ve Mimarlık Akademisi | Mühendislik Yönetimi | 1.700 USD |
Ukrayna | Odessa Politeknik Üniversitesi | Lojistik Sistem Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği | 2.000 USD |
İrlanda | Griffith College | Bilgisayar Bilimleri, Ağ ve Bilgi Güvenliği | 9.000 EUR |
Çekya | Çek Teknik Üniversitesi | İnşaat, Uzay, Robotik ve Telekomünikasyon Mühendisliği | 5.160 EUR |
Çekya | Charles Üniversitesi | Yapay Zeka, Yazılım ve Data Mühendisliği | 5.500 EUR |
Bosna Hersek | Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi (AUBIH) | Yazılım ve Sistem Mühendisliği | 5.000 EUR |
Letonya | Riga Teknik Üniversitesi | Makine, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik ve TIP Mühendisliği | 2.700 EUR |
Letonya | Ulaştırma ve Telekomünikasyon Enstitüsü (TSI) | Bilgisayar, Telekomünikasyon, Robotik Mühendisliği ve Pilotluk | 2.700 EUR |
Yorum Yazın!