Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2020 ve Bilgisayar Mühendisliği Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 9 | 541,51566 | 281 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 538,75084 | 429 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 45 | 534,20194 | 722 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 526,62678 | 1488 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 110 | 519,20048 | 2580 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 516,84507 | 2983 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 9 | 513,96892 | 3532 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 513,91628 | 3540 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 35 | 512,91421 | 3756 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 507,14448 | 5074 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30 | 501,69453 | 6507 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 499,60528 | 7081 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 495,50347 | 8345 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 7 | 493,60096 | 9011 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 486,25401 | 11743 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 481,45033 | 13683 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 475,54740 | 16330 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 471,07773 | 18456 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 469,84356 | 19082 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 467,95138 | 20068 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 80 | 464,94443 | 21690 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 464,29041 | 22043 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 462,21057 | 23159 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 45 | 460,69934 | 24038 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 460,34070 | 24246 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 455,68666 | 26900 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 454,65231 | 27489 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 454,41177 | 27636 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 450,03683 | 30214 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 448,33956 | 31263 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 448,14402 | 31379 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 446,63118 | 32293 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 5 | 445,11401 | 33229 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 444,50264 | 33624 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 442,48870 | 34812 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 8 | 440,83830 | 35845 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 440,60750 | 35985 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 439,79384 | 36499 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 439,24984 | 36869 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 438,70523 | 37209 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 433,62956 | 40494 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 433,29704 | 40724 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 432,94535 | 40978 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 432,34673 | 41364 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 431,62251 | 41867 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 431,16736 | 42183 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 430,07983 | 42930 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 429,30889 | 43449 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 427,51833 | 44685 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 41 | 427,02105 | 45010 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 10 | 426,65131 | 45268 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 425,22701 | 46228 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 424,91961 | 46442 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 424,01318 | 47048 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 423,47758 | 47459 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 422,87964 | 47894 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 422,36600 | 48218 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 421,97274 | 48457 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 421,72534 | 48663 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 421,05910 | 49091 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 419,94644 | 49830 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 9 | 417,42426 | 51656 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 15 | 417,10828 | 51857 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 417,08774 | 51864 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 415,32751 | 53176 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 414,81470 | 53533 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 414,05714 | 54065 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 413,43928 | 54560 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56 | 412,02399 | 55585 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 411,49059 | 56004 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 410,56897 | 56692 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 409,59550 | 57435 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50 | 409,55085 | 57467 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 4 | 409,17657 | 57748 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 408,90158 | 57945 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 24 | 408,48023 | 58262 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 405,05438 | 60810 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 18 | 403,82024 | 61756 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 402,72774 | 62565 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 48 | 399,10396 | 65382 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 397,21390 | 66863 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 396,99820 | 67040 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 61 | 396,90493 | 67115 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 396,56893 | 67376 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 395,47233 | 68260 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 10 | 395,23774 | 68463 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 393,52501 | 69864 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 392,52947 | 70681 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 392,29230 | 70871 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 390,83548 | 72110 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 17 | 390,60338 | 72287 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 389,67327 | 73068 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 388,15843 | 74343 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2 | 387,64578 | 74746 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 384,78746 | 77196 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 379,22247 | 82021 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 15 | 378,49260 | 82660 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 377,93411 | 83147 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 377,66565 | 83394 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 377,39352 | 83620 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 376,58249 | 84367 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 375,20978 | 85565 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 370,59243 | 89944 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 367,24671 | 93094 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 366,04793 | 94350 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 59 | 365,32986 | 95097 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 364,15317 | 96315 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 16 | 363,12409 | 97318 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 17 | 362,75587 | 97686 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 40 | 362,55834 | 97873 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 359,99899 | 100527 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) | SAY | 70 | 359,76000 | 100773 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) | SAY | 65 | 357,76802 | 102808 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 356,98167 | 103675 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 356,96495 | 103690 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 38 | 354,48161 | 106461 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 33 | 353,87279 | 107113 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 10 | 352,25170 | 108870 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 352,11753 | 109028 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 350,55798 | 110804 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 20 | 347,76950 | 113989 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 20 | 343,77520 | 118701 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 342,42304 | 120334 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 341,77093 | 121159 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56 | 341,65028 | 121318 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 337,41881 | 126849 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 38 | 337,14946 | 127206 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 16 | 337,14770 | 127210 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 335,92626 | 128783 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 45 | 335,45754 | 129374 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 334,54416 | 130558 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 12 | 332,15238 | 133884 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 331,93333 | 134181 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 330,72297 | 135868 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 330,01846 | 136878 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 15 | 328,84877 | 138506 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 328,71940 | 138703 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 328,28843 | 139335 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 326,30569 | 142352 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | 326,28759 | 142383 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 32 | 325,96852 | 142857 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 325,05049 | 144259 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 42 | 323,08576 | 147294 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 322,92360 | 147498 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 46 | 320,87741 | 150683 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 320,56111 | 151206 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 319,05371 | 153706 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 48 | 318,71458 | 154249 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 317,31630 | 156467 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 316,22687 | 158331 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 10 | 314,61600 | 161121 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 53 | 314,57879 | 161178 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 12 | 314,01156 | 162176 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 30 | 311,00204 | 167484 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 309,62847 | 169994 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 309,34622 | 170534 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 308,38896 | 172371 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 307,56031 | 173954 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 45 | 306,92975 | 175132 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 306,85835 | 175263 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 55 | 306,45993 | 175984 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 7 | 304,00371 | 180710 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 35 | 302,87268 | 183066 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 14 | 301,49578 | 185941 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 301,19988 | 186530 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 22 | 300,27869 | 188510 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 298,99039 | 191247 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 22 | 298,87978 | 191490 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 298,73994 | 191770 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 296,46456 | 196632 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 295,75289 | 198284 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 295,04225 | 199800 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 294,73684 | 200446 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 294,38146 | 201270 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 30 | 294,10491 | 201888 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 293,08544 | 204229 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 292,67323 | 205166 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 291,31712 | 208433 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 59 | 290,49258 | 210365 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 290,45034 | 210486 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 30 | 290,29746 | 210873 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 26 | 290,09607 | 211369 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 288,01294 | 216472 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 287,18735 | 218524 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 285,74877 | 222135 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 285,46749 | 222856 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 21 | 285,33705 | 223204 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | 282,86139 | 229747 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 10 | 282,74489 | 230051 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 282,67652 | 230252 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 282,26946 | 231316 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 281,29800 | 233919 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 15 | 279,96528 | 237554 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 5 | 279,74336 | 238201 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 279,43599 | 239082 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 52 | 279,04925 | 240212 |
